各有关单位:
为贯彻落实2023年国家医疗质量安全改进目标“提高静脉血栓栓塞症规范预防率”,进一步推动全省静脉血栓栓塞症(VTE)诊疗规范化、同质化水平,按照《河南省医疗质量控制中心管理实施办法(试行)》(豫卫医〔2019〕4号)及《河南省医疗质量控制中心工作规范(试行)》(豫卫医〔2021〕20号)要求,经省质控中心管理办公室第68次工作例会商定,河南省静脉血栓栓塞症诊疗质量控制中心(以下简称省质控中心)决定召开2023年河南省静脉血栓栓塞症质控工作及质控专题培训会。现将有关事宜通知如下:
一、会议内容
(一)解读2023年国家医疗质量安全改进目标——提高静脉血栓栓塞症规范预防率。
(二)解读《医院内静脉血栓栓塞症防治质量评价与管理指南(2022版)》。
(三)培训《河南省重症医学专业质控工作改进目标“提高重症患者静脉血栓栓塞症规范预防率”工作方案(2022年版)》。
(四)培训下肢深静脉血栓栓塞症的规范诊治。
(五)部署2023年河南省静脉血栓栓塞症质量控制中心工作。
详细内容见附件1。
二、参会人员
(一)全省评审通过“全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目”的26家医疗机构(附件2)的VTE防治管理委员会核心成员1人。
(二)全省VTE中心初评单位(附件3)核心成员1人。
(三)河南省县域医疗中心(附件4)VTE防治管理委员会核心成员1人。
(四)商丘市静脉血栓栓塞症质量控制中心主任委员、秘书。
(三)河南省静脉血栓栓塞症质量控制中心专家委员会全体成员。
三、会议时间和地点
(一)时间
1.报到时间:2023年5月12日13:00-14:30。
2.会议时间:2023年5月12日15:00-19:00。
(二)地点
郑州市黄河迎宾馆(郑州市迎宾大道1号)*号楼*会议室。
四、会议要求
(一)请有关单位按要求组织人员准时参会。
(二)请参会人员填写会议回执(附件5),于2023年4月30日15:00前报送至指定邮箱,会议限定150人,按回执先后顺序安排食宿,回执以外人员不予安排。
(三)参会人员食宿费由会议负责,交通费自理,回原单位报销,会议不安排接送站。
联系人及联系方式:
省质控中心:代灵灵13939030781 陈闪闪13526867033
省医疗质量控制中心管理办公室:张运尚 0371-85961026
电子邮箱:[email protected]
附件:1.会议议程
2.全省评审通过“全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目”的医疗机构
3.全省VTE中心初评单位
4.河南省县域医疗中心
5.会议回执
附件1
会议议程
时间 | 会议内容 | 讲者 | 主持人 |
15:00-15:20 | 开幕式 | 省质控中心主任委员 郑州大学第一附属医院院领导 省卫生健康委医政医管处领导 | 张建祥 郑州大学第一附属医院 省质控中心副主任委员 |
15:20-16:05 | 解读2023年国家医疗质量安全改进目标 ——提高静脉血栓栓塞症规范预防率 | 王 辰 中国工程院院士 中国工程院副院长 | 程 哲 郑州大学第一附属医院 省质控中心主任委员 |
16:05-16:50 | 解读《医院内静脉血栓栓塞症防治质量评价与管理指南(2022版)》 | 翟振国 中日友好医院 中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组副组长 | 齐 咏 河南省人民医院 省质控中心副主任委员 |
16:50-17:35 | 培训《河南省重症医学专业质控工作改进目标“提高重症患者静脉血栓栓塞症规范预防率”工作方案(2022年版)》 | 程 哲 郑州大学第一附属医院 省质控中心主任委员 | 王同生 河科大一附院 省质控中心副主任委员 |
17:35-18:20 | 下肢深静脉血栓栓塞症的规范诊治 | 李 震 郑州大学第一附属医院 省质控中心副主任委员 | 安乾 郑大五附院 省质控中心副主任委员 |
18:20-18:50 | 部署2023年河南省静脉血栓栓塞症质量控制中心工作 | 程 哲 郑州大学第一附属医院 省质控中心主任委员 | 李震 郑州大学第一附属医院 省质控中心副主任委员 |
18:50-19:00 | 会议总结 | 程 哲 郑州大学第一附属医院 省质控中心主任委员 |
|
附件2
全省评审通过“全国肺栓塞和深静脉血栓形成
防治能力建设项目”的医疗机构
1 | 第二批(2019年) | 河南省人民医院 | 三级 |
2 | 第二批(2019年) | 河南科技大学第一附属医院 | 三级 |
3 | 第二批(2019年) | 郑州大学第一附属医院 | 三级 |
4 | 第四批(2020年) | 郑州仁济医院 | 二级 |
5 | 第五批(2021年) | 河南省直第三人民医院 | 三级 |
6 | 第五批(2021年) | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 三级 |
7 | 第五批(2021年) | 安阳市人民医院 | 三级 |
8 | 第六批(2021年) | 信阳市中心医院 | 三级 |
9 | 第六批(2021年) | 巩义瑞康医院 | 二级 |
10 | 第六批(2021年) | 商丘市第一人民医院 | 三级 |
11 | 第六批(2021年) | 河南省肿瘤医院 | 三级 |
12 | 第六批(2021年) | 息县人民医院 | 三级 |
13 | 第六批(2021年) | 开封市中心医院 | 三级 |
14 | 第六批(2021年) | 永城市中心医院 | 二级 |
15 | 第七批(2021年) | 濮阳市油田总 | 三级 |
16 | 第七批(2021年) | 新密市中医院 | 三级 |
17 | 第七批(2021年) | 永城市人民医院 | 三级 |
18 | 第八批(2022年) | 睢县人民医院 | 二级 |
19 | 第八批(2022年) | 洛宁县人民医院 | 二级 |
20 | 第八批(2022年) | 郑州市中心医院 | 三级 |
21 | 第八批(2022年) | 洛阳市偃师人民医院 | 三级 |
22 | 第八批(2022年) | 镇平县人民医院 | 三级 |
23 | 第八批(2022年) | 洛阳东方医院 | 三级 |
24 | 第八批(2022年) | 栾川县人民医院 | 二级 |
25 | 第八批(2022年) | 郑州市第七人民医院 | 三级 |
26 | 第八批(2022年) | 汝阳县人民医院 | 三级 |
‎
附件3
全省VTE中心初评单位
| 医院 | 评审时间 |
1 | 平舆县人民医院 | 2023年4月7日 |
2 | 长葛市人民医院 | 2023年4月7日 |
3 | 林州市人民医院 | 2023年4月11日 |
4 | 范县人民医院 | 2023年4月11日 |
5 | 永城市人民医院 | 2023年4月9日 |
6 | 柘城县人民医院 | 2023年4月9日 |
7 | 新野县人民医院 | 2023年4月13日 |
8 | 邓州市中心医院 | 2023年4月13日 |
9 | 邓州市人民医院 | 2023年4月13日 |
10 | 鲁山县人民医院 | 2023年4月7日 |
11 | 叶县人民医院 | 2023年4月7日 |
12 | 伊川县人民医院 | 2023年4月13日 |
13 | 巩义市人民医院 | 2023年4月13日 |
‎
附件4
河南省县域医疗中心名单
序号 | 省辖市/ ‎省直管县 | 县名称 | 项目单位 |
1 | 郑州 | 中牟县 | 中牟县人民医院 |
2 | 荥阳市 | 荥阳市人民医院 |
|
3 | 登封市 | 登封市人民医院 |
|
4 | 新密市 | 新密市中医院 |
|
5 | 新郑市 | 新郑市公立人民医院 |
|
6 | 开封 | 尉氏县 | 尉氏县人民医院 |
7 | 杞 县 | 杞县人民医院 |
|
8 | 通许县 | 通许县中心医院 |
|
9 | 洛阳 | 宜阳县 | 宜阳县人民医院 |
10 | 新安县 | 新安县人民医院 |
|
11 | 伊川县 | 伊川县人民医院 |
|
12 | 嵩 县 | 嵩 县人民医院 |
|
13 | 栾川县 | 栾川县人民医院 |
|
14 | 洛宁县 | 洛宁县人民医院 |
|
15 | 偃师市 | 偃师市人民医院 |
|
16 | 汝阳县 | 汝阳县人民医院 |
|
17 | 孟津县 | 孟津县人民医院 |
|
18 | 平顶山 | 郏 县 | 郏 县人民医院 |
19 | 舞钢市 | 舞钢市人民医院 |
|
20 | 宝丰县 | 宝丰县人民医院 |
|
21 | 鲁山县 | 鲁山县人民医院 |
|
22 | 叶 县 | 叶县人民医院 |
|
23 | 安阳 | 林州市 | 林州市人民医院 |
24 | 内黄县 | 内黄县人民医院 |
|
25 | 安阳县 | 安阳县人民医院 |
|
26 | 汤阴县 | 汤阴县人民医院 |
|
27 | 鹤壁 | 淇 县 | 淇 县人民医院 |
28 | 浚 县 | 浚县人民医院 |
|
29 |
新乡
新乡 | 封丘县 | 封丘县人民医院 |
30 | 卫辉市 | 卫辉市人民医院 |
|
31 | 辉县市 | 辉县市人民医院 |
|
32 | 新乡县 | 新乡县人民医院 |
|
33 | 获嘉县 | 获嘉县人民医院 |
|
34 | 延津县 | 延津县人民医院 |
|
35 | 原阳县 | 原阳县人民医院 |
|
36 | 焦作 | 温 县 | 温 县人民医院 |
37 | 武陟县 | 武陟县人民医院 |
|
38 | 沁阳市 | 沁阳市人民医院 |
|
39 | 孟州市 | 孟州市中医院 |
|
40 | 修武县 | 修武县人民医院 |
|
41 | 博爱县 | 博爱县人民医院 |
|
42 | 濮阳 | 台前县 | 台前县人民医院 |
43 | 南乐县 | 南乐县人民医院 |
|
44 | 清丰县 | 清丰县中医院 |
|
45 | 范 县 | 范县人民医院 |
|
46 | 濮阳县 | 濮阳县人民医院 |
|
47 | 许昌 | 禹州市 | 禹州市人民医院 |
48 | 襄城县 | 襄城县人民医院 |
|
49 | 长葛市 | 长葛市人民医院 |
|
50 | 鄢陵县 | 鄢陵县人民医院 |
|
51 | 漯河 | 临颍县 | 临颍县人民医院 |
52 | 舞阳县 | 舞阳县人民医院 |
|
53 | 三门峡 | 卢氏县 | 卢氏县人民医院 |
54 | 灵宝市 | 灵宝市第一人民医院 |
|
55 | 义马市 | 义马市人民医院 |
|
56 | 渑池县 | 渑池县人民医院 |
|
57 |
南阳
| 新野县 | 新野县人民医院 |
58 | 淅川县 | 淅川县人民医院 |
|
59 | 西峡县 | 西峡县人民医院 |
|
60 | 社旗县 | 社旗县人民医院 |
|
61 | 桐柏县 | 桐柏县中心医院 |
|
62 | 南召县 | 南召县人民医院 |
|
63 | 唐河县 | 唐河县人民医院 |
|
64 | 内乡县 | 内乡县人民医院 |
|
65 | 方城县 | 方城县人民医院 |
|
66 | 镇平县 | 镇平县人民医院 |
|
67 |
商丘
商丘 | 民权县 | 民权县人民医院 |
68 | 睢 县 | 睢 县人民医院 |
|
69 | 宁陵县 | 宁陵县人民医院 |
|
70 | 虞城县 | 虞城县人民医院 |
|
71 | 柘城县 | 柘城县人民医院 |
|
72 | 夏邑县 | 夏邑县人民医院 |
|
73 |
信阳
| 息 县 | 息 县人民医院 |
74 | 新 县 | 新 县人民医院 |
|
75 | 光山县 | 光山县人民医院 |
|
76 | 商城县 | 商城县人民医院 |
|
77 | 潢川县 | 潢川县人民医院 |
|
78 | 淮滨县 | 淮滨县人民医院 |
|
79 | 罗山县 | 罗山县人民医院 |
|
80 | 周口 | 郸城县 | 郸城县人民医院 |
81 | 淮阳县 | 淮阳县人民医院 |
|
82 | 沈丘县 | 沈丘县人民医院 |
|
83 | 西华县 | 西华县中医院 |
|
84 | 扶沟县 | 扶沟县人民医院 |
|
85 | 项城市 | 项城市第一人民医院 |
|
86 | 太康县 | 太康县人民医院 |
|
87 | 商水县 | 商水县人民医院 |
|
88 | 驻马店 | 泌阳县 | 泌阳县人民医院 |
89 | 上蔡县 | 上蔡县人民医院 |
|
90 | 平舆县 | 平舆县人民医院 |
|
91 | 西平县 | 西平县人民医院 |
|
92 | 遂平县 | 遂平县人民医院 |
|
93 | 确山县 | 确山县人民医院 |
|
94 | 正阳县 | 正阳县人民医院 |
|
95 | 汝南县 | 汝南县人民医院 |
|
96 | 直管县 | 巩义市 | 巩义市人民医院 |
97 | 直管县 | 兰考县 | 兰考县中心医院 |
98 | 直管县 | 汝州市 | 汝州市第一人民医院 |
99 | 直管县 | 滑 县 | 滑 县人民医院 |
100 | 直管县 | 长垣县 | 长垣县人民医院 |
101 | 直管县 | 邓州市 | 邓州市中心医院 |
102 | 直管县 | 永城市 | 永城市人民医院 |
103 | 直管县 | 固始县 | 固始县人民医院 |
104 | 直管县 | 鹿邑县 | 鹿邑县人民医院 |
105 | 直管县 | 新蔡县 | 新蔡县人民医院 |
附件5
参会回执